Inicio Pinchazos.es Iconique pincha 14.158 euros en el Mini WSOP 49

Iconique pincha 14.158 euros en el Mini WSOP 49

295

Ayer, Winamax .fres organizó 22 torneos con botes de más de €10k, en los que repartió €590k en premios.

4 MTTs permitieron ganar a sus vencedores premios de más de €10k. El mayor del dí­a fue de 14.130,13€ y se lo llevó «Iconique» por su victoria en el Mini WSOP 23. También superaron la barrera de las 5 cifras los premios de «Mr.Kimpembe» (10.438,39€ en el HighRoller) y «Super_Castor» (10.038,18€ en el Battle Royale).

En cuanto a los prize pools, 6 torneos tuvieron recaudaciones de más de €35k. El torneo con mayor bote fue el Mini WSOP 49 (92.880€). Tras él, encontramos el Prime Time (€61,0k), el Battle Royale (€45,6k), el HighRoller (€42,2k), La Fievre (€35,7k) y After Work (€35,2k).

Por otra parte, ayer se disputó el Dí­a 2 de los 3 que componen la estructura del Main Event de esta semana, que tiene un buy-in de 125€ y un garantizado de €250k. El registro se cerró después del nivel 10, haciendo oficiales estas cifras: 2.493 inscripciones y 284.202€ de bote. 43 jugadores lograron llegar con fichas al final de la jornada y se clasificaron para el definitivo Dí­a 3, que se disputa esta noche.

Repasamos ahora los resultados de los citados 22 torneos que tuvieron prize pools de más de €10k:

  1. tanketa1990 (Tea Time 20€. Premio: 3.072,68€. Field: 1.497. Prize pool: 26.946€).
  2. Legolas G. (Gladiator 50€. Premio: 4.150,05€. Field: 549. Prize pool: 24.705€).
  3. PlsNotFold (Monster Stack 10€ (18.30h). Premio: 3.526,92€. Field: 2.221. Prize pool: 19.989€).
  4. zaspatras (Guerilla 5€. Premio: 1.469,59€. Field: 3.096. Prize pool: 13.932€).
  5. Super_Castor (Battle Royale 200€. Premio: 10.038,18€. Field: 248. Prize pool: 45.632€).
  6. elpablo20 (Nitro 20€. Premio: 2.101,19€. Field: 939. Prize pool: 16.902€).
  7. NiT aMere (Shooter 50€. Premio: 2.338,86€. Field: 233. Prize pool: 10.485€).
  8. smileline (Tornado 10€. Premio: 1.231,34€. Field: 1.267. Prize pool: 11.403€).
  9. Jc_Poker_Ace (La Fievre 10€. Premio: 4.614,99€. Field: 3.974. Prize pool: 35.766€).
  10. CoupDeGr4ce (Xtase 100€. Premio: 3.711,45€. Field: 182. Prize pool: 16.380€).
  11. fuck.the.ps (After Work 20€. Premio: 3.604,01€. Field: 1.960. Prize pool: 35.280€).
  12. PerroquetVif (Prime Time 50€. Premio: 7.106,15€. Field: 1.356. Prize pool: 61.020€).
  13. Tchikilefou (Pour la Daronne 5€. Premio: 2.291,79€. Field: 5.184. Prize pool: 23.328€).
  14. Mr. Kimpembe (HighRoller 250€. Premio: 10.438,39€. Field: 182. Prize pool: 42.224€).
  15. Comptez-le a (Uppercut 10€. Premio: 1.787,38€. Field: 1.202. Prize pool: 10.818€).
  16. FiletMign0n (Flipper 20€. Premio: 3.030,98€. Field: 1.067. Prize pool: 19.206€).
  17. Mynirdu93 (Top 50. Premio: 3.299,88€. Field: 335. Prize pool: 15.075€).
  18. Estatus23 (Ninja 10€. Premio: 1.826,38€. Field: 1.902. Prize pool: 17.118€).
  19. MalekithAcd (Rush Hour 50€. Premio: 3.753,94€. Field: 458. Prize pool: 20.610€).
  20. ZboubPremier (Payback 10€. Premio: 1.366,62€. Field: 1.415. Prize pool: 12.735€).
  21. loso69 (Night Club 10€. Premio: 2.098,21€. Field: 1.953. Prize pool: 17.577€).
  22. Iconique (Mini WSOP 49. Premio: 14.158,36€. Field: 1.032. Prize pool: 92.880€).

Hoy nos espera una nueva jornada de torneos regulares. Además, habrá acción en las Mini WSOP y se jugará el definitivo Dí­a 3 del Main Event semanal.

Juego responsable. En las salas de poker online hay distintos sistemas para promover el juego responsable (como la autoexclusión o la limitación de depósitos).

Artículo anteriorWSOP 2021 día 25: Raúl Martínez y Raúl Manzanares compartirán mesa en el día 2 del 5k$
Artículo siguiente8 millones de euros garantizados para premios en las Winamax Pokus